Why Ring Ceremony Muhurat Matters
The ring ceremony (engagement) marks the official commitment. Performing it in Shubh Muhurat invokes divine blessings, strengthens bonds, and removes obstacles in love life.
Pro Tip: Pair with KP Sub-Lord Analysis for precise compatibility and timing.
January 2026
Fresh beginnings and cool vibes – perfect for sealing promises.
| Date & Day | Nakshatra | Tithi | Muhurat Time |
|---|---|---|---|
| 17 Jan (Fri) | Magha | Chaturthi | 07:14 AM – 12:44 PM |
| 18 Jan (Sat) | Uttara Phalguni | Panchami | 02:51 PM – 01:16 AM (next) |
| 19 Jan (Sun) | Hasta | Shashti | 01:57 AM – 07:14 AM |
| 21 Jan (Tue) | Swati | Ashtami | 11:36 PM – 07:14 AM |
| 24 Jan (Fri) | Anuradha | Ekadashi | 07:24 PM – 07:07 PM |
February 2026
Romantic aura – ideal for heartfelt commitments.
| Date & Day | Nakshatra | Tithi | Muhurat Time |
|---|---|---|---|
| 02 Feb (Sun) | Uttara Bhadrapada & Revati | Panchami | 09:13 AM – 07:09 AM (next) |
| 03 Feb (Mon) | Revati | Shashti | 07:09 AM – 05:40 PM |
| 12 Feb (Wed) | Magha | Pratipada | 01:58 AM – 07:04 AM |
| 14 Feb (Fri) | Uttara Phalguni | Tritiya | 11:09 PM – 07:03 AM |
| 15 Feb (Sat) | Uttara Phalguni & Hasta | Chaturthi | 11:51 PM – 07:02 AM |
| 18 Feb (Tue) | Swati | Shashti | 09:52 AM – 07:00 AM (next) |
| 23 Feb (Sun) | Moola | Ekadashi | 01:55 PM – 06:42 PM |
| 25 Feb (Tue) | Uttara Ashadha | Dwadashi/Trayodashi | 08:15 AM – 06:30 PM |
March 2026
Spring renewal – symbolizes growth in relationships.
| Date & Day | Nakshatra | Tithi | Muhurat Time |
|---|---|---|---|
| 01 Mar (Sat) | Uttara Bhadrapada | Dwitiya/Tritiya | 11:22 AM – 07:51 AM (next) |
| 02 Mar (Sun) | Uttara Bhadrapada/Revati | Tritiya/Chaturthi | 06:51 AM – 01:13 PM |
| 05 Mar (Wed) | Rohini | Saptami | 01:08 AM – 06:47 AM |
| 06 Mar (Thu) | Rohini | Saptami | 06:47 AM – 10:50 AM |
| 06 Mar (Thu) | Rohini/Mrigashirsha | Ashtami | 10:00 PM – 06:46 AM |
| 07 Mar (Fri) | Mrigashirsha | Ashtami/Navami | 06:46 AM – 11:31 PM |
| 12 Mar (Wed) | Magha | Chaturdashi | 08:42 AM – 04:05 AM (next) |
| 14 Mar (Mon) | Swati | Pratipada/Dwitiya | 06:10 AM – 12:13 AM |
April 2026
Vibrant energy and pleasant weather for celebrations.
| Date & Day | Nakshatra | Tithi | Muhurat Time |
|---|---|---|---|
| 16 Apr (Wed) | Anuradha | Chaturthi | 12:18 AM – 05:54 AM |
| 18 Apr (Fri) | Moola | Shashti | 01:03 AM – 06:06 AM |
| 19 Apr (Sat) | Moola | Shashti | 06:06 AM – 10:20 AM |
| 20 Apr (Sun) | Uttara Ashadha | Saptami/Ashtami | 11:48 AM – 06:04 AM (next) |
| 21 Apr (Mon) | Uttara Ashadha | Ashtami | 06:04 AM – 12:36 PM |
| 29 Apr (Tue) | Rohini | Tritiya | 06:46 PM – 05:58 AM |
| 30 Apr (Wed) | Rohini | Tritiya | 05:58 AM – 12:01 PM |
May 2026
Warmth and prosperity – great for outdoor engagements.
| Date & Day | Nakshatra | Tithi | Muhurat Time |
|---|---|---|---|
| 05 May (Mon) | Magha | Navami | 08:28 PM – 05:54 AM (next) |
| 06 May (Tue) | Magha | Navami/Dashami | 05:54 AM – 03:51 PM |
| 08 May (Thu) | Uttara Phalguni/Hasta | Dwadashi | 12:28 PM – 05:52 AM |
| 09 May (Fri) | Hasta | Dwadashi/Trayodashi | 05:52 AM – 12:08 AM |
| 14 May (Wed) | Anuradha | Dwitiya | 06:34 AM – 11:46 AM |
| 16 May (Fri) | Moola | Chaturthi | 05:49 AM – 04:07 PM |
| 17 May (Sat) | Uttara Ashadha | Panchami | 05:43 PM – 05:48 AM |
| 18 May (Sun) | Uttara Ashadha | Shashti | 05:48 PM – 06:52 PM |
| 22 May (Thu) | Uttara Bhadrapada | Ekadashi | 01:11 AM – 05:46 AM |
| 23 May (Fri) | Uttara Bhadrapada/Revati | Ekadashi/Dwadashi | 05:46 AM – 05:46 AM (next) |
| 27 May (Tue) | Rohini/Mrigashirsha | Pratipada | 06:44 PM – 05:45 AM (next) |
| 28 May (Wed) | Mrigashirsha | Dwitiya | 05:45 AM – 07:08 PM |
June 2026
Classic “engagement month” – timeless romance.
| Date & Day | Nakshatra | Tithi | Muhurat Time |
|---|---|---|---|
| 02 Jun (Mon) | Magha | Saptami | 08:20 AM – 08:34 PM |
| 03 Jun (Tue) | Uttara Phalguni | Navami | 12:58 AM – 05:44 AM |
| 04 Jun (Wed) | Uttara Phalguni/Hasta | Navami/Dashami | 05:44 AM – 05:44 AM |
July 2026
| Date | Day | Nakshatra | Time |
|---|---|---|---|
| 2 Jul | Wed | Uttara Phalguni | 07:05 AM – 01:59 PM |
| 3 Jul | Thu | Hasta | 07:01 AM – 01:55 PM |
| 5 Jul | Sat | Swati | 09:13 AM – 04:06 PM |
| 7 Jul | Mon | Anuradha | 06:45 AM – 09:05 AM 11:23 AM – 06:17 PM |
| 10 Jul | Thu | Purvashadha | 03:47 PM – 06:05 PM |
| 11 Jul | Fri | Purvashadha | 06:29 AM – 11:07 AM 03:43 PM – 08:05 PM |
| 12 Jul | Sat | Uttarashadha | 07:06 AM – 01:19 PM 03:39 PM – 08:01 PM |
| 13 Jul | Sun | Shravana | 07:22 AM – 01:15 PM |
| 16 Jul | Wed | Uttara Bhadrapada | 06:16 AM – 08:30 AM 10:47 AM – 05:42 PM |
| 17 Jul | Thu | Revati | 10:43 AM – 05:38 PM |
| 18 Jul | Fri | Ashwini | 07:17 AM – 10:39 AM 12:56 PM – 05:34 PM |
| 20 Jul | Sun | Krittika | 03:07 PM – 07:30 PM |
| 21 Jul | Mon | Rohini | 06:07 AM – 12:44 PM 03:03 PM – 07:08 PM |
| 25 Jul | Fri | Pushya | 06:10 AM – 07:55 AM 10:12 AM – 05:06 PM |
| 26 Jul | Sat | Ashlesha | 06:10 AM – 07:51 AM 10:08 AM – 07:06 PM |
| 27 Jul | Sun | Magha | 06:11 AM – 10:04 AM 12:20 PM – 07:02 PM |
| 30 Jul | Wed | Hasta | 07:35 AM – 12:09 PM 02:28 PM – 06:51 PM |
| 31 Jul | Thu | Chitra | 07:31 AM – 02:24 PM 04:43 PM – 06:47 PM |
August 2026
| Date | Day | Nakshatra | Time |
|---|---|---|---|
| 2 Aug | Sat | Vishakha | 07:23 AM – 09:40 AM |
| 3 Aug | Sun | Vishakha | 11:53 AM – 04:31 PM |
| 4 Aug | Mon | Anuradha | 09:33 AM – 11:49 AM |
| 6 Aug | Wed | Moola | 07:07 AM – 09:25 AM 11:41 AM – 06:23 PM |
| 7 Aug | Thu | Purvashadha | 07:12 AM – 09:21 AM 11:37 AM – 04:15 PM |
| 9 Aug | Sat | Shravana | 06:56 AM – 11:29 AM 01:49 PM – 06:11 PM |
| 10 Aug | Sun | Dhanishta | 06:52 AM – 01:45 PM 04:03 PM – 06:07 PM |
| 11 Aug | Mon | Shatabhisha | 06:48 AM – 01:41 PM 03:59 PM – 07:46 PM |
| 13 Aug | Wed | Uttara Bhadrapada | 08:57 AM – 03:51 PM 05:55 PM – 07:38 PM |
| 24 Aug | Sun | Purva Phalguni | 06:26 AM – 08:14 AM 10:30 AM – 05:12 PM |
| 25 Aug | Mon | Uttara Phalguni | 06:27 AM – 08:10 AM 12:46 PM – 06:51 PM |
| 28 Aug | Thu | Chitra | 06:28 AM – 12:34 PM 02:53 PM – 06:27 PM |
| 29 Aug | Fri | Swati | 07:38 AM – 12:30 PM 02:49 PM – 06:35 PM |
| 30 Aug | Sat | Vishakha | 06:29 AM – 02:45 PM 04:49 PM – 06:31 PM |
| 31 Aug | Sun | Anuradha | 04:45 PM – 06:27 PM |
September 2026
| Date | Day | Nakshatra | Time |
|---|---|---|---|
| 3 Sep | Wed | Purvashadha | 09:51 AM – 04:33 PM |
| 4 Sep | Thu | Uttarashadha | 07:31 AM – 09:47 AM 12:06 PM – 06:11 PM |
| 5 Sep | Fri | Shravana | 07:27 AM – 09:43 AM 12:03 PM – 06:07 PM |
| 22 Sep | Mon | Uttara Phalguni | 06:40 AM – 08:36 AM 10:56 AM – 05:01 PM |
| 24 Sep | Wed | Chitra | 06:41 AM – 10:48 AM 01:06 PM – 06:20 PM |
| 26 Sep | Fri | Vishakha | 12:58 PM – 06:12 PM |
| 27 Sep | Sat | Anuradha | 07:36 AM – 12:55 PM 02:59 PM – 06:08 PM |
| 29 Sep | Mon | Moola | 08:09 AM – 02:51 PM 04:33 PM – 06:00 PM |
October 2026
| Date | Day | Nakshatra | Time |
|---|---|---|---|
| 2 Oct | Thu | Uttarashadha | 07:42 AM – 07:57 AM 10:16 AM – 04:21 PM 05:49 PM – 07:14 PM |
| 4 Oct | Sat | Dhanishta | 06:47 AM – 10:09 AM 12:27 PM – 05:41 PM |
| 5 Oct | Sun | Shatabhisha | 06:47 AM – 10:05 AM 12:23 PM – 04:09 PM |
| 8 Oct | Wed | Ashwini | 07:33 AM – 02:15 PM 03:58 PM – 06:50 PM |
| 11 Oct | Sat | Rohini | 09:41 AM – 03:46 PM 05:13 PM – 06:38 PM |
| 18 Oct | Sat | Purva Phalguni | 06:55 AM – 01:36 PM 03:18 PM – 06:11 PM |
| 23 Oct | Thu | Vishakha | 06:58 AM – 08:54 AM 11:12 AM – 04:26 PM 05:51 PM – 07:26 PM |
| 24 Oct | Fri | Anuradha | 07:10 AM – 11:08 AM 01:12 PM – 05:47 PM |
| 27 Oct | Mon | Moola | 07:01 AM – 01:01 PM 02:43 PM – 07:11 PM |
| 29 Oct | Wed | Uttarashadha | 08:30 AM – 10:49 AM |
| 30 Oct | Thu | Shravana | 08:26 AM – 10:45 AM |
| 31 Oct | Fri | Dhanishta | 10:41 AM – 03:55 PM 05:20 PM – 06:55 PM |
November 2026
Post-harvest joy – brings prosperity to unions.
| Date & Day | Nakshatra | Tithi | Muhurat Time |
|---|---|---|---|
| 02 Nov (Sun) | Uttara Bhadrapada | Dwitiya/Trayodashi | 11:10 PM – 06:36 AM |
| 03 Nov (Mon) | Uttara Bhadrapada/Revati | Trayodashi/Chaturdashi | 06:36 AM – 06:37 AM (next) |
| 08 Nov (Sat) | Mrigashirsha | Chaturthi | 07:31 AM – 10:01 PM |
| 12 Nov (Wed) | Magha | Navami | 12:50 AM – 10:01 PM |
| 15 Nov (Sat) | Uttara Phalguni/Hasta | Ekadashi/Dwadashi | 06:44 AM – 06:45 AM (next) |
| 16 Nov (Sun) | Hasta | Dwadashi | 06:45 AM – 02:10 AM |
| 22 Nov (Sat) | Moola | Tritiya | 11:26 PM – 06:49 AM |
| 23 Nov (Sun) | Moola | Tritiya | 06:49 AM – 12:08 PM |
| 25 Nov (Tue) | Uttara Ashadha | Panchami/Shashti | 12:49 PM – 11:57 PM |
December 2026
Dreamy winter engagements – enduring love.
| Date & Day | Nakshatra | Tithi | Muhurat Time |
|---|---|---|---|
| 04 Dec (Thu) | Rohini | Purnima/Pratipada | 06:40 PM – 07:03 AM |
| 05 Dec (Fri) | Rohini/Mrigashirsha | Pratipada/Dwitiya | 07:03 AM – 07:04 AM (next) |
| 06 Dec (Sat) | Mrigashirsha | Dwitiya | 07:04 AM – 08:48 AM |
Frequently Asked Questions
Q: Why choose Muhurat for ring ceremony?
A: It ensures planetary blessings and a strong foundation for marriage.
Q: Best months for engagement in 2026?
A: January, February, May, July–October have abundant Muhurats.
Seal Your Love in Divine Timing
With KP Astrology, pinpoint the exact Sub-Lord for unbreakable compatibility.